类型: | 消防水炮 | 流量: | 24~200L/S |
射程: | ≥40m |
该消防炮有三种控制方式:现场手动控制、无线遥控和远程控制,产品分为普通型和防爆型,我公司是目前国内最专业的PSKD系列消防炮的生产厂家,品种规格齐全,可根据用户的需求定制各种规格型号的产品。该产品可应用于船舶、码头、化工、石油、仓库、厂房、罐区等特殊工业场所,也可应用于会展中心、体育中心、动车检修库等公共建筑场所。
水炮型号 | 流量(L/S) | 射程(≥m) | 额定压力(mpa) | 俯仰角(°) | 水平转角(°) | 重量(=kg) | 连接法兰 |
PSKD20W | 20 | 50 | 0.8 | -30~+70或-70~+70 | 0-360 | 25 | ? |
PSKD30W | 30 | 55 | 30 | DN80 | |||
PSKD40W | 40 | 60 | |||||
PSKD50W | 50 | 65 | 45 | DN100 | |||
PSKD60W | 60 | 70 | 1 | ||||
PSKD70W | 70 | 75 | |||||
PSKD80W | 80 | 85 | 1.2 | ||||
PSKD100W | 100 | 90 | 55 | DN150 | |||
PSKD120W | 120 | 95 | 1.4 | ||||
PSKD150W | 150 | 100 | 105 | DN200 | |||
PSKD180W | 180 | 105 | |||||
PSKD200W | 200 | 110 |
下一条:暂时没有!